DALI-2push
隔离
恒流
1CH(调光), 2CH(色温)
IP20, 干燥和潮湿
100-277VAC
20W, 40W, 60W
3V-42V
Class 2, CE, RoHS
DP2J 20W 40W 60W 恒流 CCT 2 类 DALI 2 推 LED 驱动器带接线盒
输出功率 | 型号 | 输出 | 尺寸 | 重量 |
20W | KI-020-2C-DP2J | 3-42V 250mA | 163*94*36毫米 | |
3-42V 350mA | ||||
3-42V 400mA | ||||
3-42V 450mA | ||||
3-40V 500mA | ||||
3-36V 550mA | ||||
3-33V 600mA | ||||
3-29V 700mA | ||||
40W | KI-040-2C-DP2J | 3-50V 300mA | 190*104*36毫米 | |
3-50V 350mA | ||||
3-50V 400mA | ||||
3-50V 450mA | ||||
3-50V 500mA | ||||
3-50V 550mA | ||||
3-50V 600mA | ||||
3-50V 650mA | ||||
3-50V 700mA | ||||
3-50V 800mA | ||||
3-45V 900mA | ||||
3-40V 1000mA | ||||
3-37V 1100mA | ||||
3-34V 1200mA | ||||
3-31V 1300mA | ||||
3-29V 1400mA | ||||
60W | KI-060-2C-DP2J | 3-50V 600mA | 192.5*62*24mm | |
3-50V 700mA | ||||
3-50V 800mA | ||||
3-50V 900mA | ||||
3-50V 1000mA | ||||
3-50V 1100mA | ||||
3-50V 1200mA | ||||
3-46V 1300mA | ||||
3-43V 1400mA | ||||
3-40V 1500mA | ||||
3-38V 1600mA | ||||
3-35V 1700mA | ||||
3-33V 1800mA | ||||
3-32V 1900mA | ||||
3-30V 2000mA | ||||
3-29V 2100mA |
DP2J 20W 40W 60W 恒流 CCT 2 类 DALI 2 推 LED 驱动器带接线盒
输出功率 | 型号 | 输出 | 尺寸 | 重量 |
20W | KI-020-2C-DP2J | 3-42V 250mA | 163*94*36毫米 | |
3-42V 350mA | ||||
3-42V 400mA | ||||
3-42V 450mA | ||||
3-40V 500mA | ||||
3-36V 550mA | ||||
3-33V 600mA | ||||
3-29V 700mA | ||||
40W | KI-040-2C-DP2J | 3-50V 300mA | 190*104*36毫米 | |
3-50V 350mA | ||||
3-50V 400mA | ||||
3-50V 450mA | ||||
3-50V 500mA | ||||
3-50V 550mA | ||||
3-50V 600mA | ||||
3-50V 650mA | ||||
3-50V 700mA | ||||
3-50V 800mA | ||||
3-45V 900mA | ||||
3-40V 1000mA | ||||
3-37V 1100mA | ||||
3-34V 1200mA | ||||
3-31V 1300mA | ||||
3-29V 1400mA | ||||
60W | KI-060-2C-DP2J | 3-50V 600mA | 192.5*62*24mm | |
3-50V 700mA | ||||
3-50V 800mA | ||||
3-50V 900mA | ||||
3-50V 1000mA | ||||
3-50V 1100mA | ||||
3-50V 1200mA | ||||
3-46V 1300mA | ||||
3-43V 1400mA | ||||
3-40V 1500mA | ||||
3-38V 1600mA | ||||
3-35V 1700mA | ||||
3-33V 1800mA | ||||
3-32V 1900mA | ||||
3-30V 2000mA | ||||
3-29V 2100mA |