0-10V
隔离
恒压
1CH(调光)
IP20, 干燥和潮湿
110-277VAC
30W, 60W, 80W, 96W, 100W
12/ 24/ 36/ 48V
UL&CUL, FCC, Class 2, ICES
30W 60W 80W 96W 100W CV 0-10V 可调光 LED 电源 12V 24V 36V 48V 直流输出
输出: | 恒压 |
范围: | 100-277VAC |
PFC设计: | 内置主动PFC功能 |
保护措施: | 短路/过载/过温 |
散热: | 通过自然空气对流冷却 |
防水性能: | 适用于干燥、潮湿和潮湿的地方 |
调光功能: 调光范围: | 0-10V调光:0-10V/1-10V/电位器/10V PWM 4合1 0-100% |
应用: | 适用于 LED 照明和移动标志应用 |
保修单: | 5年保修 |
输出功率 | 型号 | 输出电压 | 输出电流 | 输入电压 | 尺寸 | 重量 |
30W | KVE-12030-DMW | 12V | 5A | 100-277伏交流电 | 155*24*20毫米 | 0.21公斤 |
KVE-24030-DMW | 24V | 2.5A | ||||
KVE-33030-DMW | 36V | 1.67 | ||||
KVE-48030-DMW | 48V | 1.25A | ||||
60W | KVE-12060-DMW | 12V | 5A | 178*61*24毫米 | 0.35公斤 | |
KVE-24060-DMW | 24V | 2.5A | ||||
KVE-36060-DMW | 36V | 1.67 | ||||
KVE-48060-DMW | 48V | 1.25A | ||||
80W | KVE-12080-DMW | 12V | 6.66A | |||
KVE-24080-DMW | 24V | 3.34A | ||||
KVE-36080-DMW | 36V | 2.22A | ||||
KVE-48080-DMW | 48V | 1.67A | ||||
96W | KVE-24096-DMW | 24V | 4A | |||
KVE-36096-DMW | 36V | 2.67A | ||||
KVE-48096-DMW | 48V | 2A | ||||
100W | KVE-12100-DMW | 12V | 8.34A | |||
KVE-24100-DMW | 24V | 4.17A | ||||
KVE-36100-DMW | 36V | 2.78A | ||||
KVE-48100-DMW | 48V | 2.09A |
0-10V LED电源
0-10V LED 电源 尺寸:
30W 60W 80W 96W 100W CV 0-10V 可调光 LED 电源 12V 24V 36V 48V 直流输出
输出: | 恒压 |
范围: | 100-277VAC |
PFC设计: | 内置主动PFC功能 |
保护措施: | 短路/过载/过温 |
散热: | 通过自然空气对流冷却 |
防水性能: | 适用于干燥、潮湿和潮湿的地方 |
调光功能: 调光范围: | 0-10V调光:0-10V/1-10V/电位器/10V PWM 4合1 0-100% |
应用: | 适用于 LED 照明和移动标志应用 |
保修单: | 5年保修 |
输出功率 | 型号 | 输出电压 | 输出电流 | 输入电压 | 尺寸 | 重量 |
30W | KVE-12030-DMW | 12V | 5A | 100-277伏交流电 | 155*24*20毫米 | 0.21公斤 |
KVE-24030-DMW | 24V | 2.5A | ||||
KVE-33030-DMW | 36V | 1.67 | ||||
KVE-48030-DMW | 48V | 1.25A | ||||
60W | KVE-12060-DMW | 12V | 5A | 178*61*24毫米 | 0.35公斤 | |
KVE-24060-DMW | 24V | 2.5A | ||||
KVE-36060-DMW | 36V | 1.67 | ||||
KVE-48060-DMW | 48V | 1.25A | ||||
80W | KVE-12080-DMW | 12V | 6.66A | |||
KVE-24080-DMW | 24V | 3.34A | ||||
KVE-36080-DMW | 36V | 2.22A | ||||
KVE-48080-DMW | 48V | 1.67A | ||||
96W | KVE-24096-DMW | 24V | 4A | |||
KVE-36096-DMW | 36V | 2.67A | ||||
KVE-48096-DMW | 48V | 2A | ||||
100W | KVE-12100-DMW | 12V | 8.34A | |||
KVE-24100-DMW | 24V | 4.17A | ||||
KVE-36100-DMW | 36V | 2.78A | ||||
KVE-48100-DMW | 48V | 2.09A |
0-10V LED电源
0-10V LED 电源 尺寸: